Husna
Husna名著起名网信息
Husna在美国的人气
最近几年每百万人中男生、女生叫Husna的人数
2023年:在每百万人中,男生叫Husna的人数为0人,女生叫Husna的人数为33人。
2022年:在每百万人中,男生叫Husna的人数为0人,女生叫Husna的人数为29人。
2021年:在每百万人中,男生叫Husna的人数为0人,女生叫Husna的人数为30人。
2020年:在每百万人中,男生叫Husna的人数为0人,女生叫Husna的人数为28人。
Husna在美国的年份排行数据
| Husna(男性) | Husna(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2023 |
#0
0
|
#3118
0.00335230
|
| 2022 |
#0
0
|
#3327
0.00299870
|
| 2021 |
#0
0
|
#3246
0.00308770
|
| 2020 |
#0
0
|
#3419
0.00288860
|
| 2019 |
#0
0
|
#3617
0.00265370
|
| 2018 |
#0
0
|
#2153
0.00512730
|
| 2017 |
#0
0
|
#2765
0.00366410
|
| 2016 |
#0
0
|
#2681
0.00373330
|
Husna相关的名著起名网
| 名著起名网 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Ayana | 绫菖 | 女生 | 非洲语 | 美丽的花朵 |
| Chareity | 慈善 | 女生 | 拉丁语 | Charity(慈善)表示高度的仁爱、关心和慷慨,通常用于描述向他人提供帮助、爱心和支持的行为。 |
| Eavan | 伊凡 | 女生 | 盖尔语 | 美丽的形态 |
| Phebe | 菲比 | 女生 | 希腊语 | 明亮 |
| Placido | 普拉西多 | 男生 | 拉丁语 | 平静的、安静的 |
| Hiya | 哈雅 | 女生 | 印度语 | Heart(心脏) |
| Katherine | 凯瑟琳 | 女生 | 希腊语 | 纯净的,贞洁的 |
| Melissa | 梅丽莎 | 女生 | 希腊语 | 蜜蜂 |
| Alimah | 阿莉玛 | 女生 | 穆斯林语 | 擅长音乐和舞蹈 |
| Vipreet | 逆向 | 男生 | 印度语 | 不同 |
| Fernanda | 费尔南达 | 女生 | 德语 | 准备旅行 |
| Ashleigh | 艾什莉 | 女生 | 英语 | 山毛榉树 |
| Giovanny | 乔万尼 | 男生 | 意大利语 | 上帝是仁慈的 |
| Anamika | 阿娜米卡 | 女生 | 印度语 | 没有名字 |
| Chitrarth | 奇特拉斯 | 男生 | 印度语 | 太阳 |
| Jennie | 詹妮 | 女生 | 威尔士语 | 公平的,柔软的 |
| Dennis | 丹尼斯 | 男生 | 希腊语 | 迪奥尼修斯的 |
| Cyrus | 赛勒斯 | 男生 | 波斯语 | 云 |
| Jaylene | 杰琳 | 女生 | 拉丁语 | 杰伯德 |
| Mander | 曼德 | 男生 | 英语 | 来自我 |
