Phuoc
Phuoc名著起名网信息
Phuoc在美国的人气
最近几年每百万人中男生、女生叫Phuoc的人数
2019年:在每百万人中,男生叫Phuoc的人数为2人,女生叫Phuoc的人数为0人。
2018年:在每百万人中,男生叫Phuoc的人数为1人,女生叫Phuoc的人数为0人。
2016年:在每百万人中,男生叫Phuoc的人数为2人,女生叫Phuoc的人数为0人。
2015年:在每百万人中,男生叫Phuoc的人数为2人,女生叫Phuoc的人数为0人。
Phuoc在美国的年份排行数据
| Phuoc(男性) | Phuoc(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2019 |
#17979
0.00021840
|
#0
0
|
| 2018 |
#20730
0.00017700
|
#0
0
|
| 2016 |
#14378
0.00025620
|
#0
0
|
| 2015 |
#13667
0.00025930
|
#0
0
|
| 2014 |
#13343
0.00026490
|
#0
0
|
| 2013 |
#15931
0.00021600
|
#0
0
|
| 2011 |
#14279
0.00023930
|
#0
0
|
Phuoc相关的名著起名网
| 名著起名网 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Mritunjay | 明杰 | 男生 | 印度语 | 明杰 |
| Pakuna | 帕库纳 | 女生 | 印第安语 | 鹿跳下山 |
| Braxston | 布拉斯顿 | 男生 | 英语 | 砖石的城镇 |
| Taylour | 泰勒 | 女生 | 英语 | 裁缝 |
| Lubena | 鲁贝娜 | 女生 | 穆斯林语 | 纯洁 |
| Preetish | 普里蒂什 | 男生 | 印度语 | 爱的神(神话中) |
| Skylyr | 天穹 | 女生 | 荷兰语 | 学者 |
| Aracely | 阿拉赛莉 | 女生 | 西班牙语 | 天空的祭坛 |
| Keira | 琪儿 | 女生 | 爱尔兰语 | 黑发 |
| Tysha | 泰莎 | 女生 | 拉丁语 | 喜悦 |
| Kwanita | 克瓦妮塔 | 女生 | 印第安语 | 上帝是仁慈的 |
| Cecyl | 塞西尔 | 男生 | 威尔士语 | 第六个孩子 |
| Yarin | 雅琳 | 男生 | 希伯来语 | 理解 |
| Juma | 朱玛 | 男生 | 非洲语 | 出生在星期五 |
| Vishwesh | 维希瓦什 | 男生 | 印度语 | 获得智慧的主 |
| Eeshtva | 伊什特瓦 | 男生 | 印度语 | 至高无上 |
| Jaida | 贾达 | 女生 | 西班牙语 | 翠石,感激 |
| Titiksha | 蒂蒂克莎 | 女生 | 印度语 | 宽恕 |
| Aparna | 阿帕娜 | 女生 | 梵语 | 教母或帕尔瓦蒂 |
| Amanjeet | 阿曼吉特 | 男生 | 旁遮普语 | 和平追求者 |
