Shai
Shai名著起名网信息
Shai在美国的人气
最近几年每百万人中男生、女生叫Shai的人数
2023年:在每百万人中,男生叫Shai的人数为188人,女生叫Shai的人数为80人。
2022年:在每百万人中,男生叫Shai的人数为101人,女生叫Shai的人数为42人。
2021年:在每百万人中,男生叫Shai的人数为98人,女生叫Shai的人数为61人。
2020年:在每百万人中,男生叫Shai的人数为48人,女生叫Shai的人数为37人。
Shai在美国的年份排行数据
| Shai(男性) | Shai(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2023 |
#775
0.01885660
|
#1577
0.00806190
|
| 2022 |
#1192
0.01012730
|
#2568
0.00422700
|
| 2021 |
#1200
0.00980570
|
#1928
0.00619350
|
| 2020 |
#1992
0.00486280
|
#2795
0.00376270
|
| 2019 |
#1514
0.00699160
|
#2417
0.00443070
|
| 2018 |
#2770
0.00301020
|
#3322
0.00285220
|
| 2017 |
#2449
0.00339930
|
#4840
0.00172590
|
| 2016 |
#2377
0.00333100
|
#5793
0.00133430
|
Shai相关的名著起名网
| 名著起名网 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Aislin | 艾斯琳 | 女生 | 爱尔兰语 | 梦想 |
| Elyse | 伊丽丝 | 女生 | 上帝是我的誓约 | |
| Lanory | 兰娜丽 | 女生 | 法语 | The other Aenor(另一个 Aenor) |
| Garrison | 加里森 | 男生 | 希伯来语 | 征服的象征 |
| Sarki | 萨基 | 男生 | 非洲语 | 首领 |
| Max | 马克斯 | 男生 | 拉丁语 | Max是Maximilian(意为“最伟大”)和Maxwell(意为“伟大的泉源”)的缩写,但现在常作为男孩的名字单独使用。著名的Max有:画家Max Ernst,爵士乐手Max Roach。 |
| Rhodanthe | 玫瑰花 | 女生 | 希腊语 | 玫瑰灌木的花 |
| Tobbee | 托比 | 男生 | 希伯来语 | 上帝是良善的 |
| Luzy | 卢茜 | 女生 | 光明 | |
| Franklin | 富兰克林 | 男生 | 拉丁语 | 自由之人 |
| Jivana | 日神 | 女生 | 太阳神 | |
| Mahmud, Mahmoud | 马哈茂德 | 男生 | 阿拉伯语 | 赞美 |
| Rujul | 如具 | 男生 | 印度语 | 坦诚的,说话轻柔的 |
| Ferris | 费里斯 | 男生 | 爱尔兰语 | 岩石 |
| Erynn | 艾琳 | 女生 | 苏格兰语 | 和平,西方岛 |
| Clemmons | 克莱蒙斯 | 男生 | 拉丁语 | 仁慈的 |
| Kasturi | 达斯妮 | 女生 | 印度语 | 麝香 |
| Willson | 威尔森 | 男生 | 英语 | 威廉之子 |
| Domenic | 多米尼克 | 男生 | 爱尔兰语 | 属于上帝的 |
| Valya | 瓦里亚 | 女生 | 拉丁语 | 坚强 |
